This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid | target_id | ad_id |
---|---|---|---|
35 | 35 | 4e7f1 | 3135 3135 |
44 | 44 | 4e7f1 | 3167 3167 |
474 | 474 | 4e7f1 | 3021 3021 |
486 | 486 | 4e7f1 | 3163 3163 |
532 | 532 | 4e7f1 | 3174 3174 |
663 | 663 | 4e7f1 | 3117 3117 |
864 | 864 | 4e7f1 | 2541 2541 |
941 | 941 | 4e7f1 | 3123 3123 |
967 | 967 | 4e7f1 | 1051 1051 |
1047 | 1047 | 4e7f1 | 2542 2542 |
1079 | 1079 | 4e7f1 | 2506 2506 |
1179 | 1179 | 4e7f1 | 2817 2817 |
1310 | 1310 | 4e7f1 | 3157 3157 |
1843 | 1843 | 4e7f1 | 2816 2816 |
1921 | 1921 | 4e7f1 | 1100 1100 |
1932 | 1932 | 4e7f1 | 798 798 |
5317 | 5317 | 4e7f1 | 2514 2514 |
5413 | 5413 | 4e7f1 | 2515 2515 |
6738 | 6738 | 4e7f1 | 1104 1104 |
7252 | 7252 | 4e7f1 | 803 803 |
7730 | 7730 | 4e7f1 | 2483 2483 |
7758 | 7758 | 4e7f1 | 799 799 |
7769 | 7769 | 4e7f1 | 835 835 |
8263 | 8263 | 4e7f1 | 1145 1145 |
16863 | 16863 | 4e7f1 | 3118 3118 |
17192 | 17192 | 4e7f1 | 3119 3119 |
25820 | 25820 | 4e7f1 | 3105 3105 |
26803 | 26803 | 4e7f1 | 3170 3170 |
28374 | 28374 | 4e7f1 | 3129 3129 |
28430 | 28430 | 4e7f1 | 3130 3130 |
28551 | 28551 | 4e7f1 | 3199 3199 |
29393 | 29393 | 4e7f1 | 3029 3029 |
29504 | 29504 | 4e7f1 | 3221 3221 |
36186 | 36186 | 4e7f1 | 3147 3147 |
36467 | 36467 | 4e7f1 | 3225 3225 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE ad_targets ( target_id TEXT REFERENCES [targets]([id]), ad_id INTEGER REFERENCES [ads]([id]) )