This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid | target_id | ad_id |
|---|---|---|---|
| 3066 | 3066 | eed19 | 587 587 |
| 3341 | 3341 | eed19 | 586 586 |
| 3433 | 3433 | eed19 | 588 588 |
| 4058 | 4058 | eed19 | 585 585 |
| 4289 | 4289 | eed19 | 3394 3394 |
| 4438 | 4438 | eed19 | 668 668 |
| 4519 | 4519 | eed19 | 669 669 |
| 4639 | 4639 | eed19 | 581 581 |
| 4679 | 4679 | eed19 | 675 675 |
| 4705 | 4705 | eed19 | 671 671 |
| 4734 | 4734 | eed19 | 670 670 |
| 4758 | 4758 | eed19 | 676 676 |
| 4785 | 4785 | eed19 | 582 582 |
| 4828 | 4828 | eed19 | 674 674 |
| 4848 | 4848 | eed19 | 672 672 |
| 4879 | 4879 | eed19 | 580 580 |
| 4906 | 4906 | eed19 | 584 584 |
| 4942 | 4942 | eed19 | 583 583 |
| 4998 | 4998 | eed19 | 673 673 |
| 8325 | 8325 | eed19 | 610 610 |
| 8337 | 8337 | eed19 | 598 598 |
| 8350 | 8350 | eed19 | 604 604 |
| 8454 | 8454 | eed19 | 609 609 |
| 8487 | 8487 | eed19 | 593 593 |
| 8493 | 8493 | eed19 | 596 596 |
| 8527 | 8527 | eed19 | 606 606 |
| 8712 | 8712 | eed19 | 569 569 |
| 11951 | 11951 | eed19 | 628 628 |
| 12199 | 12199 | eed19 | 594 594 |
| 12512 | 12512 | eed19 | 631 631 |
| 12879 | 12879 | eed19 | 617 617 |
| 13207 | 13207 | eed19 | 564 564 |
| 14570 | 14570 | eed19 | 624 624 |
| 31120 | 31120 | eed19 | 590 590 |
| 31148 | 31148 | eed19 | 589 589 |
| 31532 | 31532 | eed19 | 2436 2436 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE ad_targets (
target_id TEXT REFERENCES [targets]([id]),
ad_id INTEGER REFERENCES [ads]([id])
)