This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid | target_id | ad_id |
|---|---|---|---|
| 5432 | 5432 | d1aa5 | 2866 2866 |
| 7506 | 7506 | d1aa5 | 2818 2818 |
| 16894 | 16894 | d1aa5 | 2478 2478 |
| 17064 | 17064 | d1aa5 | 2455 2455 |
| 17184 | 17184 | d1aa5 | 2454 2454 |
| 17836 | 17836 | d1aa5 | 2477 2477 |
| 18076 | 18076 | d1aa5 | 2476 2476 |
| 19961 | 19961 | d1aa5 | 2467 2467 |
| 20710 | 20710 | d1aa5 | 2471 2471 |
| 26085 | 26085 | d1aa5 | 2461 2461 |
| 27131 | 27131 | d1aa5 | 2474 2474 |
| 27450 | 27450 | d1aa5 | 2468 2468 |
| 27459 | 27459 | d1aa5 | 2464 2464 |
| 27591 | 27591 | d1aa5 | 2472 2472 |
| 27600 | 27600 | d1aa5 | 2465 2465 |
| 27609 | 27609 | d1aa5 | 2475 2475 |
| 27697 | 27697 | d1aa5 | 2460 2460 |
| 27914 | 27914 | d1aa5 | 2462 2462 |
| 27996 | 27996 | d1aa5 | 2469 2469 |
| 28016 | 28016 | d1aa5 | 2473 2473 |
| 28119 | 28119 | d1aa5 | 2466 2466 |
| 28305 | 28305 | d1aa5 | 2463 2463 |
| 30196 | 30196 | d1aa5 | 2458 2458 |
| 30209 | 30209 | d1aa5 | 2456 2456 |
| 30331 | 30331 | d1aa5 | 2457 2457 |
| 31787 | 31787 | d1aa5 | 1688 1688 |
| 34723 | 34723 | d1aa5 | 1684 1684 |
| 34797 | 34797 | d1aa5 | 1950 1950 |
| 34993 | 34993 | d1aa5 | 12 12 |
| 35179 | 35179 | d1aa5 | 1932 1932 |
| 35325 | 35325 | d1aa5 | 1949 1949 |
| 35337 | 35337 | d1aa5 | 1715 1715 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE ad_targets (
target_id TEXT REFERENCES [targets]([id]),
ad_id INTEGER REFERENCES [ads]([id])
)