This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid | target_id | ad_id |
|---|---|---|---|
| 6896 | 6896 | d0f15 | 2976 2976 |
| 7019 | 7019 | d0f15 | 2978 2978 |
| 7221 | 7221 | d0f15 | 2977 2977 |
| 7542 | 7542 | d0f15 | 2975 2975 |
| 8107 | 8107 | d0f15 | 2974 2974 |
| 12704 | 12704 | d0f15 | 1336 1336 |
| 12752 | 12752 | d0f15 | 1338 1338 |
| 12792 | 12792 | d0f15 | 1344 1344 |
| 13478 | 13478 | d0f15 | 1342 1342 |
| 13523 | 13523 | d0f15 | 1346 1346 |
| 13571 | 13571 | d0f15 | 1340 1340 |
| 13640 | 13640 | d0f15 | 1334 1334 |
| 13850 | 13850 | d0f15 | 1348 1348 |
| 13910 | 13910 | d0f15 | 1272 1272 |
| 13920 | 13920 | d0f15 | 1354 1354 |
| 14126 | 14126 | d0f15 | 1326 1326 |
| 14264 | 14264 | d0f15 | 1364 1364 |
| 14332 | 14332 | d0f15 | 1358 1358 |
| 14369 | 14369 | d0f15 | 1376 1376 |
| 14418 | 14418 | d0f15 | 1372 1372 |
| 14467 | 14467 | d0f15 | 1370 1370 |
| 14704 | 14704 | d0f15 | 1368 1368 |
| 14809 | 14809 | d0f15 | 1374 1374 |
| 14860 | 14860 | d0f15 | 1360 1360 |
| 14895 | 14895 | d0f15 | 1366 1366 |
| 14941 | 14941 | d0f15 | 1362 1362 |
| 15099 | 15099 | d0f15 | 1283 1283 |
| 15225 | 15225 | d0f15 | 1352 1352 |
| 15235 | 15235 | d0f15 | 1356 1356 |
| 15305 | 15305 | d0f15 | 1350 1350 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE ad_targets (
target_id TEXT REFERENCES [targets]([id]),
ad_id INTEGER REFERENCES [ads]([id])
)