home / russian-ads

ad_targets

172 rows where target_id = "a2d21"

View and edit SQL

Link rowid target_id ad_id
13 a2d21 3186 3186
58 a2d21 1139 1139
99 a2d21 1143 1143
523 a2d21 3188 3188
543 a2d21 2244 2244
574 a2d21 2828 2828
879 a2d21 3187 3187
912 a2d21 2243 2243
1038 a2d21 3189 3189
1254 a2d21 3191 3191
1637 a2d21 2409 2409
1654 a2d21 3190 3190
1744 a2d21 1082 1082
5955 a2d21 2826 2826
15592 a2d21 1030 1030
15618 a2d21 2829 2829
16485 a2d21 1137 1137
16656 a2d21 3373 3373
16901 a2d21 3358 3358
17022 a2d21 1186 1186
17261 a2d21 1077 1077
17416 a2d21 3359 3359
17567 a2d21 1040 1040
17650 a2d21 1133 1133
17685 a2d21 1026 1026
17870 a2d21 2386 2386
17925 a2d21 1033 1033
18065 a2d21 2368 2368
18405 a2d21 2187 2187
18451 a2d21 2069 2069
18464 a2d21 927 927
18513 a2d21 980 980
18700 a2d21 2055 2055
18722 a2d21 950 950
18738 a2d21 938 938
18777 a2d21 930 930
18978 a2d21 2008 2008
19025 a2d21 975 975
19083 a2d21 2821 2821
19099 a2d21 933 933
19222 a2d21 2066 2066
19324 a2d21 982 982
19444 a2d21 2034 2034
19595 a2d21 2032 2032
19736 a2d21 949 949
19770 a2d21 2074 2074
19798 a2d21 1988 1988
19808 a2d21 2159 2159
19942 a2d21 2164 2164
20015 a2d21 947 947
20262 a2d21 2149 2149
20311 a2d21 2173 2173
20330 a2d21 943 943
20372 a2d21 935 935
20500 a2d21 972 972
20522 a2d21 2177 2177
20544 a2d21 2185 2185
20554 a2d21 1968 1968
20804 a2d21 934 934
21012 a2d21 2011 2011
21022 a2d21 2040 2040
21051 a2d21 3355 3355
21169 a2d21 996 996
21306 a2d21 2056 2056
21441 a2d21 2108 2108
21468 a2d21 1008 1008
21533 a2d21 2128 2128
21561 a2d21 2092 2092
21588 a2d21 2072 2072
21606 a2d21 3334 3334
21843 a2d21 2127 2127
21890 a2d21 2093 2093
21966 a2d21 2189 2189
21979 a2d21 1013 1013
21992 a2d21 2031 2031
22123 a2d21 2105 2105
22202 a2d21 989 989
22215 a2d21 2085 2085
22348 a2d21 1001 1001
22361 a2d21 2059 2059
22423 a2d21 1000 1000
22450 a2d21 991 991
22502 a2d21 2041 2041
22578 a2d21 2192 2192
22591 a2d21 1010 1010
22638 a2d21 2050 2050
22765 a2d21 999 999
22816 a2d21 2191 2191
22829 a2d21 1011 1011
22900 a2d21 2038 2038
22919 a2d21 2195 2195
22944 a2d21 2121 2121
22954 a2d21 2049 2049
22981 a2d21 2114 2114
23118 a2d21 2088 2088
23172 a2d21 2097 2097
23221 a2d21 2065 2065
23366 a2d21 2142 2142
23410 a2d21 2134 2134
23484 a2d21 2174 2174

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE ad_targets (
               target_id TEXT   REFERENCES [targets]([id]),
   ad_id INTEGER   REFERENCES [ads]([id])
        )
Powered by Datasette · Query took 44.497ms