This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid | target_id | ad_id |
|---|---|---|---|
| 15937 | 15937 | 7746b | 3198 3198 |
| 16896 | 16896 | 7746b | 2478 2478 |
| 17066 | 17066 | 7746b | 2455 2455 |
| 17186 | 17186 | 7746b | 2454 2454 |
| 17586 | 17586 | 7746b | 3216 3216 |
| 17838 | 17838 | 7746b | 2477 2477 |
| 18078 | 18078 | 7746b | 2476 2476 |
| 19963 | 19963 | 7746b | 2467 2467 |
| 20712 | 20712 | 7746b | 2471 2471 |
| 20753 | 20753 | 7746b | 2470 2470 |
| 27133 | 27133 | 7746b | 2474 2474 |
| 27452 | 27452 | 7746b | 2468 2468 |
| 27461 | 27461 | 7746b | 2464 2464 |
| 27593 | 27593 | 7746b | 2472 2472 |
| 27602 | 27602 | 7746b | 2465 2465 |
| 27611 | 27611 | 7746b | 2475 2475 |
| 27699 | 27699 | 7746b | 2460 2460 |
| 27916 | 27916 | 7746b | 2462 2462 |
| 27998 | 27998 | 7746b | 2469 2469 |
| 28018 | 28018 | 7746b | 2473 2473 |
| 28121 | 28121 | 7746b | 2466 2466 |
| 28307 | 28307 | 7746b | 2463 2463 |
| 28412 | 28412 | 7746b | 3236 3236 |
| 28740 | 28740 | 7746b | 2459 2459 |
| 28885 | 28885 | 7746b | 3235 3235 |
| 29042 | 29042 | 7746b | 3233 3233 |
| 29159 | 29159 | 7746b | 3234 3234 |
| 30214 | 30214 | 7746b | 2456 2456 |
| 30336 | 30336 | 7746b | 2457 2457 |
| 34728 | 34728 | 7746b | 1684 1684 |
| 35182 | 35182 | 7746b | 1932 1932 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE ad_targets (
target_id TEXT REFERENCES [targets]([id]),
ad_id INTEGER REFERENCES [ads]([id])
)