home / russian-ads

ad_targets

199 rows where target_id = "4f89e"

View and edit SQL

Link rowid target_id ad_id
15823 4f89e 2709 2709
16535 4f89e 2738 2738
16601 4f89e 2737 2737
16887 4f89e 2719 2719
16918 4f89e 2714 2714
16959 4f89e 2722 2722
16976 4f89e 2727 2727
17003 4f89e 2702 2702
17045 4f89e 2725 2725
17411 4f89e 2713 2713
17445 4f89e 2715 2715
17456 4f89e 2720 2720
17483 4f89e 2726 2726
17522 4f89e 2718 2718
17539 4f89e 2698 2698
17829 4f89e 2730 2730
17849 4f89e 2717 2717
17915 4f89e 2721 2721
18006 4f89e 2697 2697
18017 4f89e 2712 2712
18028 4f89e 2716 2716
18349 4f89e 2619 2619
18435 4f89e 2586 2586
18603 4f89e 2671 2671
18767 4f89e 2611 2611
18859 4f89e 2672 2672
18888 4f89e 2625 2625
18922 4f89e 2551 2551
18953 4f89e 2576 2576
19006 4f89e 2618 2618
19060 4f89e 2609 2609
19154 4f89e 2674 2674
19165 4f89e 2591 2591
19183 4f89e 2650 2650
19314 4f89e 2607 2607
19370 4f89e 2614 2614
19547 4f89e 2615 2615
19632 4f89e 2617 2617
19656 4f89e 2651 2651
19685 4f89e 2673 2673
19696 4f89e 2589 2589
19753 4f89e 2626 2626
19791 4f89e 2657 2657
19829 4f89e 2659 2659
19847 4f89e 2555 2555
19879 4f89e 2670 2670
19903 4f89e 2557 2557
19935 4f89e 2553 2553
19974 4f89e 2581 2581
20070 4f89e 2664 2664
20106 4f89e 2573 2573
20176 4f89e 2648 2648
20227 4f89e 2558 2558
20292 4f89e 2554 2554
20420 4f89e 2669 2669
20456 4f89e 2655 2655
20490 4f89e 2667 2667
20598 4f89e 2656 2656
20616 4f89e 2665 2665
20634 4f89e 2578 2578
20682 4f89e 2663 2663
20744 4f89e 2597 2597
20840 4f89e 2633 2633
20851 4f89e 2556 2556
20896 4f89e 2668 2668
20907 4f89e 2584 2584
20918 4f89e 2660 2660
20945 4f89e 2577 2577
21005 4f89e 3250 3250
21036 4f89e 2568 2568
21080 4f89e 2624 2624
21142 4f89e 2603 2603
21159 4f89e 3244 3244
21204 4f89e 2608 2608
21212 4f89e 3242 3242
21272 4f89e 2604 2604
21299 4f89e 2612 2612
21363 4f89e 2587 2587
21410 4f89e 2632 2632
21458 4f89e 3253 3253
21505 4f89e 2596 2596
21554 4f89e 2643 2643
21581 4f89e 2627 2627
21653 4f89e 2631 2631
21731 4f89e 2642 2642
21758 4f89e 2595 2595
21795 4f89e 2678 2678
21836 4f89e 3252 3252
21904 4f89e 2588 2588
21959 4f89e 2590 2590
22036 4f89e 3249 3249
22053 4f89e 3243 3243
22107 4f89e 2602 2602
22137 4f89e 2682 2682
22148 4f89e 2600 2600
22159 4f89e 2638 2638
22192 4f89e 2654 2654
22259 4f89e 2598 2598
22293 4f89e 2680 2680
22440 4f89e 2605 2605

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE ad_targets (
               target_id TEXT   REFERENCES [targets]([id]),
   ad_id INTEGER   REFERENCES [ads]([id])
        )
Powered by Datasette · Query took 44.01ms